Sony Xperia Z1 Compact (D5503) Black
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 4.4 / с возможностью обновления до v5.0 / |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Дисплей | |
Основной дисплей | 4.3 " / стойкое к царапинам / 1280х720 пикс 342 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 62 % |
Аппаратная часть | |
Модель процессора | Qualcomm MSM8974 |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Графический процессор | Adreno 330 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | + / microSD / |
Макс. объем карты | 64 ГБ |
Результаты тестов | |
3DMark Gamer's Benchmark | 19083 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 29401 балл(ов) |
Камера | |
Камера (основная) | 20.7 МПикс / 1/2.3'' матрица / |
Разрешение (основная) | 5472x3648 пикс |
Камера (фронтальная) | 2 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 1600x1200 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | + |
Вспышка | + |
Коммуникации | |
Коммуникации | GPRS EDGE Wi-Fi / Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot / Bluetooth / v4.0 / USB хост NFC-чип поддержка DLNA |
Навигация | |
aGPS | + |
GPS-модуль | + |
Поддержка ГЛОНАСС | + |
Цифровой компас | + |
Мультимедиа | |
Мультимедиа | FM-приемник / RDS / |
Подключение | |
Порты подключения | microUSB (MHL) mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | |
Дополнительно | шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения пыле-, влагозащита |
Уровень защиты | IP-58 |
Питание | |
Модель аккумулятора | LIS1529ERPC |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора | 2300 мАч |
Время в режиме ожидания | 670 ч |
Время в режиме разговора | 10 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 18 ч |
Время в режиме плеера | 94 ч |
Несъемный аккумулятор | + |
Общее | |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 127х64.9х9.5 мм |