Apple iPhone 5C 32Gb Pink
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) CDMA |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Дисплей | |
Основной дисплей | 4 " 1136x640 пикс 326 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 60 % |
Аппаратная часть | |
Модель процессора | Apple A6 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Графический процессор | PowerVR SGX543 MP3 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | - |
Результаты тестов | |
3DMark Gamer's Benchmark | 5669 балл(ов) |
Камера | |
Камера (основная) | 8 МПикс |
Разрешение (основная) | 3264x2448 пикс |
Камера (фронтальная) | 1.2 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 1280x960 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс / 30 кадров/сек / |
Автофокус | + / также стабилизатор изображения / |
Вспышка | + |
Коммуникации | |
Коммуникации | GPRS EDGE Wi-Fi / 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot / Bluetooth / v4.0 / |
Навигация | |
aGPS | + |
GPS-модуль | + |
Поддержка ГЛОНАСС | + |
Цифровой компас | + |
Мультимедиа | |
Подключение | |
Порты подключения | mini-Jack (3.5 мм) Lightning |
Дополнительно | |
Дополнительно | шумоподавление / используется три микрофона / гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора | 1507 мАч |
Время в режиме ожидания | 225 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 10 ч |
Время в режиме плеера | 40 ч |
Несъемный аккумулятор | + |
Общее | |
Материал рамки/крышки | пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 124.4x59.2x9 мм |