Apple iPhone 5S 64Gb Silver
Цвет | золотистый, серебристый, серый |
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) CDMA |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Дисплей | |
Основной дисплей | 4 " 1136x640 пикс 326 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 51 % |
Аппаратная часть | |
Модель процессора | Apple A7 / + M7 / |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Графический процессор | PowerVR G6430 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | - |
Результаты тестов | |
3DMark Gamer's Benchmark | 14782 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 41261 балл(ов) |
Камера | |
Камера (основная) | 8 МПикс |
Разрешение (основная) | 3264x2448 пикс |
Камера (фронтальная) | 1.2 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 1280x960 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс / 30 кадров/сек / |
Автофокус | + / также стабилизатор изображения / |
Вспышка | + / двойная светодиодная / |
Коммуникации | |
Коммуникации | GPRS EDGE Wi-Fi / 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot / Bluetooth / v4.0 / |
Навигация | |
aGPS | + |
GPS-модуль | + |
Поддержка ГЛОНАСС | + |
Цифровой компас | + |
Мультимедиа | |
Подключение | |
Порты подключения | mini-Jack (3.5 мм) Lightning |
Ввод данных | |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца / Touch ID / |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | |
Дополнительно | шумоподавление / используется три микрофона / гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора | 1570 мАч |
Время в режиме ожидания | 250 ч |
Время в режиме разговора | 10 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 10 ч |
Несъемный аккумулятор | + |
Общее | |
Материал рамки/крышки | металл/металл / анодированный алюминий / |
Размеры (ВхШхТ) | 123.8x58.6x7.6 мм |