Apple iPhone 7 Plus 256Gb Black
Цвет | золотистый, красный, розовый, серебристый, черный |
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) CDMA |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Дисплей | |
Основной дисплей | 5.5 " 1920x1080 пикс 401 ppi IPS сенсорный экран стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
Аппаратная часть | |
Модель процессора | Apple A10 Fusion |
Частота процессора | 2.34 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | - |
Результаты тестов | |
3DMark Gamer's Benchmark | 36865 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 181773 балл(ов) |
Камера | |
Камера (основная) | 12 МПикс |
Разрешение (основная) | 4000x3000 пикс |
Камера (фронтальная) | 7 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 3088х2320 пикс |
Видео (основная) | 3840x2160 (4K) пикс |
Автофокус | + |
Оптическая стабилизация | + |
Сдвоенная камера | + |
Вспышка | + |
Коммуникации | |
Коммуникации | GPRS EDGE Wi-Fi Bluetooth NFC-чип |
Навигация | |
aGPS | + |
GPS-модуль | + |
Поддержка ГЛОНАСС | + |
Цифровой компас | + |
Мультимедиа | |
Подключение | |
Порты подключения | Lightning |
Ввод данных | |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | |
Дополнительно | шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения пыле-, влагозащита |
Уровень защиты | IP-67 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2900 мАч |
Время в режиме ожидания | 384 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 21 ч |
Время в режиме интернет-серфинга | 13 ч |
Время в режиме плеера | 60 ч |
Несъемный аккумулятор | + |
Общее | |
Материал рамки/крышки | металл/металл |
Размеры (ВхШхТ) | 158.2х77.9х7.3 мм |